Productie zonnedaken 2022
In 2022 is er bijna 260.000 kWh geproduceerd door onze 3 PCR zonnedaken. Inclusief de nieuwe installatie op het dak van het Kulturhus hebben we meer dan 300.000 kWh opgewekt.
Productie kWh per installatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Delta | |
PCR | Kapelweg 3 | 61.254 | 51.042 | 45.336 | 61.874 | 36% |
PCR | Kanaaldijk 9 | 102.641 | 109.914 | 84.753 | 94.414 | 11% |
PCR | Kanaaldijk 7 | 102.242 | 109.950 | 95.807 | 102.352 | 7% |
PCR | Totaal PCR | 266.137 | 270.906 | 225.896 | 258.640 | 14% |
SCE | Eendrachtsplein 1 | 0 | 0 | 0 | 45.584 | |
PCR+SCE | Totaal | 266.137 | 270.906 | 225.896 | 304.224 | 35% |
De Ledenverklaringen voor PCR zijn in januari 2023 naar de verschillende stroomleveranciers gestuurd opdat de korting op de energie belasting 2022 kan worden aangevraagd.
Na controle nemen de energie leveranciers in behandeling om tot een uitbetaling richting de leden te komen. De energie leveranciers verrekenen deze uitbetalingen op een aparte creditnota en hoeven dus niet op hun jaarnota te wachten totdat zij het geld ontvangen.
Voor de SCE leden is het de eerste keer dat de Energie Coöperatie de subsidie gaat uitkeren, we verwachten hierover in maart meer informatie te geven.